BẢNG BÁO GIÁ BÁN, CHO THUÊ GIÀN GIÁO XÂY DỰNG TẠI KHÁNH HÒA – PHÚ GIA HƯNG
STT | THIẾT BỊ – SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ THUÊ / NGÀY (VNĐ) | TRỌNG LƯỢNG (KG) | GIÁ TRỊ / THIẾT BỊ |
1 | Giàn giáo 1.70m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Khung | 525 | 13.0 | 335,000 |
2 | Giàn giáo 1.53m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Khung | 473 | 12.0 | 305,000 |
3 | Giàn giáo 1.20m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Khung | 385 | 8.0 | 246,500 |
4 | Giàn giáo 0.90m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Khung | 333 | 7.0 | 196,000 |
5 | Chéo 1.76m, mạ kẽm | Cái | 175 | 2.3 | 61,500 |
6 | Chéo 1.96m, mạ kẽm | Cái | 175 | 2.5 | 63,500 |
7 | Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm | Cây | 613 | 10.0 | 285,000 |
8 | Cây chống nêm 1.0m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 169 | 3.3 | 87,500 |
9 | Cây chống nêm 1.5m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 217 | 4.9 | 136,000 |
10 | Cây chống nêm 2.0m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 309 | 6.0 | 163,000 |
11 | Cây chống nêm 2.5m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 350 | 7.8 | 216,000 |
12 | Cây chống nêm 3.0m, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 411 | 8.8 | 269,500 |
13 | Tay rằng 0.6m, dày 1.8mm, mạ kẽm | Cây | 78 | 1.3 | 36,300 |
14 | Tay rằng 1.0m, dày 1.8mm, mạ kẽm | Cây | 105 | 2.2 | 55,600 |
15 | Tay rằng 1.2m, dày 1.8mm, mạ kẽm | Cây | 130 | 2.5 | 72,500 |
16 | Chống đà giữa, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 260 | 3.2 | 83,500 |
17 | Chống consol, dày 2.0mm, mạ kẽm | Cây | 535 | 8.0 | 246,000 |
18 | Kích U 50cm rỗng, Ø34 | Cây | 143 | 1.8 | 61,380 |
19 | Kích đế bằng 50cm rỗng, Ø34 | Cây | 143 | 1.8 | 61,380 |
20 | Kích U 50cm rỗng, Ø38 | Cây | 168 | 2.6 | 75,500 |
21 | Kích đế bằng 50cm rỗng, Ø38 | Cây | 168 | 2.6 | 75,500 |
22 | Mâm móc khóa 360×1600, mạ kẽm | Cái | 700 | 11.0 | 275,000 |
23 | Thang giàn giáo, mạ kẽm | Cái | 1,400 | 16.0 | 620,000 |
24 | Ống tuýp D49m, dày 2.0mm | md | 120 | 2.3 | 59,500 |
25 | Ống tuýp D49m 3m, dày 2.0mm | Cây | 360 | 6.0 | 148,500 |
26 | Ống tuýp D49m 6m, dày 2.0mm | Cây | 720 | 12.0 | 297,000 |
27 | Cùm xoay 360 D49 | Cái | 75 | 0.6 | 28,600 |
28 | Thép hộp 50x50x2.0mm | md | 172 | 2.8 | 59,500 |
29 | Thép hộp 50x100x2.0mm | md | 253 | 4.5 | 98,800 |
28 | Đầu nối giáo nêm D42 | Cái | 90 | 0.6 | 21,000 |
Tiền thuê đạt mức 50.000.000 đ/1 tháng và trong phạm vi bán kính 200km tính từ Tổng kho PHƯỚC ĐỒNG – NHA TRANG thì điều kiện vận chuyển như sau: | ||||||||
VẬN CHUYỂN | Dưới 5 tháng: Bên thuê chịu phí vận chuyển 2 chiều | * Thời gian thuê tối thiểu cho bảng báo giá trên là 03 tháng (90 ngày) | ||||||
6 tháng tới hết 9 tháng: hỗ trợ 1 lượt vận chuyển chiều giao | * Tình trạng thiết bị: Mới từ 80-100% | |||||||
Từ hết tháng thứ 10: Hỗ trợ vận chuyển 2 chiều kèm điều kiện tổng số chuyến nhận về bằng tổng số chuyến giao đi, nếu có phát sinh thì bên thuê phải chịu chi phí vận chuyển của những chuyến phát sinh đó | * Giá trên chưa bao gồm 8% thuế GTGT | |||||||
Bốc xếp mỗi bên chịu 1 đầu | Cọc thanh toán 30% tổng giá trị thiết bị tương đương/ Hoặc mở chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 100% tổng giá trị thiết bị. | |||||||
Ghi chú: Đơn giá thuê là đơn giá cố định trong suốt quá trình thuê. Giá trị thiết bị là giá tại thời điểm báo giá sẽ được điều chỉnh tăng hay giảm theo giá thị trường tại thời điểm bồi thường. | ||||||||
Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.
Ngoài ra quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất về đơn giá! |
||||||||
CÔNG TY TNHH SX DV & XD PHÚ GIA HƯNG |
- Địa chỉ VP: 298 Đường Phong Châu, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Liên hệ: 0326.511.123
- Email: phugiahung79.kttc@gmail.com